
Centroamérica
Recursos
Indicadores
Por favor, presione cada línea para ver datos históricos.
|
| | |
| 1. Criminalidad y Violencia |
| |
| | | | |
| 01. Homicidio (sistema judicial) | 2010 | 18,401 | |
| 02. Homicídio (sistema de salud) | --- | --- | |
| 03. Homicidio doloso hombre (total, sist judicial) | --- | --- | |
| 03. Muerte causa indeterminada (sistema salud) | --- | --- | |
| 04. Muerte causa indeterminada (%, sistema salud) | --- | --- | |
| 05. Homicidio (tasa, sistema judicial) | 2010 | 43.30 | |
| 05. Homicidio doloso hombre (%, sistema judicial) | --- | --- | |
| 06. Homicidio (tasa, sistema de salud) | --- | --- | |
| 06. Homicidio doloso arma de fuego (p/ 100000 hab) | 2010 | 33.70 | |
| 07. Homicidio doloso mujeres (tasa p/ 100000 muj) | 2010 | 8.20 | |
| 07. Homicidio doloso (Personas procesadas) | --- | --- | |
| 07. Homicidio doloso hombre (tasa, sist. judicial) | --- | --- | |
| 08. Homicidio doloso (hombres procesados) | --- | --- | |
| 09. Homicidio doloso (mujeres procesadas) | --- | --- | |
| 10. Homicidio doloso (personas condenadas) | --- | --- | |
| 11. Homicidio doloso (hombres condenados) | --- | --- | |
| 12. Homicidio doloso (mujeres condenadas) | --- | --- | |
| 13. Suicidio (total) | 2009 | 2,320 | |
| 14. Muerte intencional jóven (tasa, sistema salud) | 2010 | 50.20 | |
| 14. Violación (total) | 2010 | 4,941 | |
| 14. Violación casos sentenciados (p/ 100000 hab.) | --- | --- | |
| 15. Muerte accidente transporte (tasa p/100000 hb) | 2009 | 11.80 | |
| 15. Muerte accidente transporte (total) | 2009 | 4,914 | |
| 15. Violación (tasa p/ 100000 habitantes) | 2010 | 17.20 | |
| 16. Suicidio (tasa p/ 100000 hab.) | 2009 | 6.80 | |
| 16. Suicidio de hombres (tasa por 100000 hombres) | 2008 | 15.35 | |
| 16. Suicidio de mujeres (tasa p/ 100000 mujeres) | 2008 | 14.15 | |
| 17. Violencia sexual (total) | --- | --- | |
| 18. Delitos sexuales contra niños (total) | 2009 | 362 | |
| 19. Agresión (total) | 2010 | 38,465 | |
| 20. Agresión (tasa p/ 100000 hab.) | 2009 | 113.00 | |
| 21. Robo (total) | 2010 | 100,696 | |
| 22. Robo (tasa p/ 100000 hab.) | 2009 | 95.00 | |
| 23. Secuestro (total) | 2009 | 232 | |
| 24. Secuestro (tasa p/ 100000 habitantes) | 2009 | 0.70 | |
| 25. Hurto (total) | 2009 | 58,436 | |
| 26. Hurto (tasa p/100000 habitantes) | --- | --- | |
| 27. Robo de vehículos (tasa p/ 100000 habitantes) | 2009 | 55.00 | |
| 28. Robo con allanamiento | --- | --- | |
| 29. Robo con allanamiento de morada | --- | --- | |
| 30. Personas en contacto formal con Policía | --- | --- | |
| 32. Homicidio Doloso (Personas condenadas) | --- | --- | |
| 7a. Violencia Sexual (Tasa por 100000 habitantes) | 2010 | 0.00 | |
| Armas civiles legalmente registradas (total) | 2010 | 923,086 | |
|
| 2. Oferta de Drogas |
| |
| | | | |
| 01. Incautaciones de éxtasis (MDMA) (Kg) | --- | --- | |
| 02. Incautaciones de éxtasis (MDMA), Unidades | --- | --- | |
| 03. Incautaciones de heroína (Kg) | --- | --- | |
| 04. Incautaciones de crack, Unidades | --- | --- | |
| 05. Incautaciones de crack (Kg) | --- | --- | |
| 06. Incautaciones de pasta base cocaína (Kg) | --- | --- | |
| 07. Incautaciones de cocaína HCL (Kg) | --- | --- | |
| 08. Incautaciones plantas canabis, unidades | --- | --- | |
| 09. Incautaciones de plantas de canabis (Kg) | --- | --- | |
| 10. Incautaciones de marihuana hoja/hierba (Kg) | --- | --- | |
|
| 3. Demanda de Drogas: Población General |
| |
| | | | |
| 01. Prevalencia de alcohol | --- | --- | |
| 02. Prevalencia de alcohol, hombres | --- | --- | |
| 03. Prevalencia de alcohol, mujeres | --- | --- | |
| 04. Prevalencia de cocaína | --- | --- | |
| 05. Prevalencia de cocaína, hombres | --- | --- | |
| 06. Prevalencia de cocaína, mujeres | --- | --- | |
| 07. Prevalencia de éxtasis | --- | --- | |
| 08. Prevalencia de éxtasis, hombres | --- | --- | |
| 09. Prevalencia de éxtasis, mujeres | --- | --- | |
| 10. Prevalencia de solventes/inhalables | --- | --- | |
| 11. Prevalencia de solventos/inhalables, hombres | --- | --- | |
| 12. Prevalencia de solventos/inhalables, mujeres | --- | --- | |
| 13. Prevalencia de marihuana | --- | --- | |
| 14. Prevalencia de marihuana, hombres | --- | --- | |
| 15. Prevalencia de marihuana, mujeres | --- | --- | |
| 16. Prevalencia de pasta de coca/basuco | --- | --- | |
| 17. Prevalencia pasta de coca/basuco, hombres | --- | --- | |
| 18. Prevalencia de pasta de coca/basuco, mujeres | --- | --- | |
| 19. Prevalencia de tabaco | --- | --- | |
| 20. Prevalencia de tabaco, hombres | --- | --- | |
| 21. Prevalencia de tabaco, mujeres | --- | --- | |
|
| 4. Demanda de drogas: Población Escolar |
| |
| | | | |
| 01. Prevalencia de alcohol | --- | --- | |
| 02. Prevalencia de alcohol, hombres | --- | --- | |
| 03. Prevalencia de alcohol, mujeres | --- | --- | |
| 04. Prevalencia de cocaína | --- | --- | |
| 05. Prevalencia de cocaína, hombres | --- | --- | |
| 06. Prevalencia de cocaína, mujeres | --- | --- | |
| 07. Prevalencia de éxtasis | --- | --- | |
| 08. Prevalencia de éxtasis, hombres | --- | --- | |
| 09. Prevalencia de éxtasis, mujeres | --- | --- | |
| 10. Prevalencia de solventes/inhalables | --- | --- | |
| 11. Prevalencia de solventes/inhalables, hombres | --- | --- | |
| 12. Prevalencia de solventes/inhalables, mujeres | --- | --- | |
| 13. Prevalencia de marihuana | --- | --- | |
| 14. Prevalencia de marihuana, hombres | --- | --- | |
| 15. Prevalencia de marihuana, mujeres | --- | --- | |
| 16. Prevalencia de pasta de coca/basuco | --- | --- | |
| 17. Prevalencia pasta de coca/basuco, hombres | --- | --- | |
| 18. Prevalencia de pasta de coca/basuco, mujeres | --- | --- | |
| 19. Prevalencia de tabaco | --- | --- | |
| 20. Prevalencia de tabaco, hombres | --- | --- | |
| 21. Prevalencia de tabaco, mujeres | --- | --- | |
|
| 5. Sistemas Carcelarios |
| |
| | | | |
| 01. Reclusos (total) | --- | --- | |
| 02. Reclusos (p/ 100000 habitantes) | --- | --- | |
| 03. Adultos reclusos (total) | --- | --- | |
| 04. Adultos reclusos (hombres) | --- | --- | |
| 05. Adultas reclusas (mujeres) | --- | --- | |
| 06. Jóvenes reclusos (total) | --- | --- | |
| 07. Niños y Niñas Privados de Libertad (total) | --- | --- | |
| 08. Niños y Niñas Privados de Libertad (p/ 100000) | --- | --- | |
| 09. Niños Privados de la Libertad | --- | --- | |
| 10. Niñas Privadas de la Libertad | --- | --- | |
| 11. Reclusos no juzgados (total) | --- | --- | |
| 12. Reclusos no juzgados (% del total de reclusos) | --- | --- | |
| 13. Reclusos sentenciados (total) | --- | --- | |
| 14. Personal de las cárceles (total) | --- | --- | |
| 15. Personal carcelario (hombres) | --- | --- | |
| 16. Personal carcelario (mujeres) | --- | --- | |
| 17. Personal Centro de Detención Jóvenes (total) | --- | --- | |
| 18. Personal Centro Dentención Jóvenes (Mujeres) | --- | --- | |
| 19. Personal Centro de Detención Jóvenes (Hombres) | --- | --- | |
| 20. Capacidad oficial de las cárceles de adultos | --- | --- | |
| 21. Capacidad Centro de Dentencion Jóvenes | --- | --- | |
| 22. Tasa de hacinamiento de las cárceles (%) | --- | --- | |
|
| 6. Actores de Seguridad |
| |
| | | | |
| 01. Personal de policía (total) | --- | --- | |
| 02. Personal de policía (tasa p/ 100000 hab.) | --- | --- | |
| 03. Personal de policía (hombres) | --- | --- | |
| 04. Personal de policía (% de hombres) | --- | --- | |
| 05. Personal de policía (mujeres) | --- | --- | |
| 06. Personal de policía (% de mujeres) | --- | --- | |
| 07. Jueces y magistrados (total) | --- | --- | |
| 08. Jueces y magistrados (tasa p/ 100000 hab.) | --- | --- | |
| 09. Jueces y magistrados (hombres) | --- | --- | |
| 10. Jueces y magistrados (mujeres) | --- | --- | |
| 11. Jueces y magistrados (% de mujeres) | --- | --- | |
| 12. Fiscales (por 100.000 habitantes) | --- | --- | |
| 13. Fiscales (% de mujeres) | --- | --- | |
| 14. Guardias privados (total) | --- | --- | |
| 15. Guardias privados (tasa p/ 100000 hab.) | --- | --- | |
| 16. Empresas de seguridad privada registradas | --- | --- | |
|
| 7. Encuesta de Victimización |
| |
| | | | |
| 01. Tasa de victimización (%) | --- | --- | |
| 02. Prevalencia de agresiones sexuales (%) | --- | --- | |
| 03. Prevalencia de robos (%) | --- | --- | |
| 04. Prevalencia de robos con allanamiento (%) | --- | --- | |
| 05. Prevalencia de robo de autos (%) | --- | --- | |
| 06. Prevalencia de soborno (%) | --- | --- | |
| 07. Tasa de denuncia a la policía (%) | --- | --- | |
| 08. Tasa de denuncia de robo de autos (%) | --- | --- | |
| 09 Tasa de denuncia de robos con allanamientos (%) | --- | --- | |
| 10. Tasa de denuncia de robos (%) | --- | --- | |
| 11. Tasa de denuncia de agresiones sexuales (%) | --- | --- | |
| 12. Tasa de denuncia de sobornos (%) | --- | --- | |
|
| 8. Demográficos y Sociales |
| |
| | | | |
| 01. Población (total, en miles) | 2010 | 43,225 | |
| 02. Población Femenina (en miles) | 2011 | 21,941 | |
| 03. Población Masculina (en miles) | 2011 | 41,964 | |
| 04. Población Juvenil (15-24 años) (en miles) | --- | --- | |
| 05. Población (niños y niñas, en miles) | --- | --- | |
| 06. Índice de GINI | --- | --- | |
| 07. Indice de Desarrollo Humano (IDH) | --- | --- | |
| 08. Tasa de pobreza nacional (% población) | --- | --- | |
| 09. Tasa de alfabetización (% de adultos 15+) | --- | --- | |
| 10. Tasa de indigencia (% población) | --- | --- | |
| 11. Niños que no asisten a la escuela (%) | --- | --- | |
| 12. Niñas que no asisten a la escuela primaria (%) | --- | --- | |
| 13. Niños varones que no asisten a la escuela (%) | --- | --- | |
| 14. Esperanza de vida al nacer | --- | --- | |
| 15. Tasa de desempleo | --- | --- | |
| 16. Jóvenes desempleados (15-24 años) (en miles) | --- | --- | |
| 17. Jóvenes alfabetos (% de adultos 15-24 años) | --- | --- | |
|
* En Alertamerica, las comas son utilizadas para indicar las cifras en miles (1,000) y los puntos para señalar las decimales (10.50).
|