- English
- Español
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| Central America | ||
| October 6 | Referendum | November 24 | Presidential & Legislative |
| Caribbean | ||
| February 21 | Parliamentary | |
| October 6 | Referendum | |
| TBD | Presidential | |
| February 19 | Parliamentary | |
| February 15 | Presidential | |
| South America | ||
| August 11 October 27 |
Primaries Legislative |
|
| November 17 | Presidential & Legislative | |
| February 17 | Presidential & Legislative | |
| April 21 | Presidential & Legislative | |
| July 14 | Local | |
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| North America | ||
| November 4 | Legislative | |
| Central America | ||
| February 2 | Presidential & Legislative | |
| February 2 | Presidential | |
| May 4 | Presidential & Legislative | |
| Caribbean | ||
| TBD | Parliamentary | |
| May | Legislative | |
| TBD | Legislative | |
| South America | ||
| December | Presidential & Legislative | |
| October | Presidential & Legislative | |
| March 16 May 25 |
Legislative Presidentiales |
|
| June 1 October 26 |
Primaries Presidential & Legislative |
|
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| North America | ||
| Mexico | July 1 | Presidential & Legislative |
| United States | November 6 | Presidential |
| Central America | ||
| El Salvador | March 11 | Local |
| Dominican Republic | May 20 | Presidential |
| Honduras | November 18 | Primaries |
| Nicaragua | November 4 | Local |
| Caribbean | ||
| Belize | March 7 | Parliamentary |
| The Bahamas | May 7 | Parliamentary |
| South America | ||
| Venezuela | October 7 | Presidential |
| Chile | October 28 | Local |
| Venezuela | December 16 | Regional |
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| North America | ||
| Canada | May 2 | Parliamentary |
| Central America | ||
| Guatemala | September 11 | Presidential & Legislative |
| November 6 | Presidential Runoff | |
| Nicaragua | November 6 | Presidential & Legislative |
| Caribbean | ||
| Jamaica | December 29 | General Parliamentary |
| Guyana | November 28 | Parliamentary |
| Haití | March 20 | Presidential Runoff |
| Nevis | July 11 | Local |
| Saint Lucia | November 28 | Parliamentary |
| Trinidad and Tobago | May 24 | Parliamentary |
| South America | ||
| Argentina | August 14 | Primaries |
| October 23 | Presidential & Legislative | |
| Bolivia | October 16 |
Judicial Elections |
| Colombia | October 30 | Local |
| Ecuador | May 7 | Referendum |
| Panama | September 11 | Regional cacique, Local, Substitutes and Delegates of the corregimiento of the congresses of the indigenous shire Ngöbe Buglé |
| Paraguay | October 9th 2011 | Constitutional Referendum |
| Perú | April 10 | Presidential & Legislative |
| June 5 |
Presidential Runoff | |
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| North America | ||
| Canadá | October 14, 2008 | Parlamentaria |
| Estados Unidos | November 4, 2008 | Presidentiales |
| Central America | ||
| Nicaragua | November 2, 2008 | Municipales |
| Honduras* | November 16 2008 | Primaries |
| Caribbean | ||
| Barbados | January 15, 2008 | Parliamentary |
| Belize | February 7, 2008 | Parliamentary - Referendum |
| Trinidad and Tobago | February 11, 2008 | Presidentiales (Indirectas) |
| Dominican Republic | May 16, 2008 | Presidentiales |
| Grenada | Julio 9, 2008 | Parliamentary |
| South America | ||
| Paraguay | April20, 2008 | Presidentiales & Legislative |
| Bolivia | August 10, 2008 | Referendum Revocatorio |
| Chile | October 26,2008 | Municipales |
| Ecuador | Septiembre 28 2008 | Referendum para aprobar la nueva Constitucion |
| Venezuela | November 23, 2008 | Alcaldes & Gobernadores |
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| North America | ||
| México | Julio 5, 2009 | Legislative |
| Central America | ||
| El Salvador | January 18, 2009 | Diputados al Parlamento, Asamblea Legislativa & Concejo Municipal |
| El Salvador | March 15, 2009 | Presidentiales |
| Panamá | May 3, 2009 | Presidential & Legislativa |
| Honduras* | November 29, 2009 | Presidential & Legislativa |
| Caribbean | ||
| Antigua & Barbuda | March 12, 2009 | Parlamentaria |
| Haití | April19, 2009 | Elección para elegir Senadores |
| June 21, 2009 | Segunda Vuelta | |
| San Vicente y las Granadinas | November 25, 2009 | Referendum Nacional sobre la Reforma Constitucional |
| South America | ||
| Bolivia | January 25, 2009 | Referendum Nacional Constituyente |
| Venezuela | February 15, 2009 | Referendum de la Enmienda Constitucional 2009 |
| Country | Election Day | Type of Election |
|---|---|---|
| North America | ||
| Estados Unidos | November 2 | Legislative |
| Central America | ||
| Costa Rica | February 7 | Presidential & Legislative |
| December 5 | Municipales | |
| Nicaragua | March 7 | Municipales |
| Panamá (Comarca Indígena Ngöbe Buglé) | October 24 | Delegados a Congresos |
| Caribbean | ||
| República Dominicana | May 16 | Legislative Generales y Municipales |
| Haití | November 28 | Presidential & Legislative |
| Saint Kitts y Nevis | January 25 | Parliamentary |
| San Vicente y las Granadinas | December 13 | Parliamentary |
| Suriname | May 25 | Legislative |
| South America | ||
| Bolivia | April4 | Regionales |
| Brasil | October 3 | Presidential & Legislative |
| October 31 | Presidential (Segunda Vuelta) | |
| Chile | January 17 | Presidential (Segunda Vuelta) |
| Colombia | March 14 | Legislative |
| May 30 | Presidential | |
| June 20 | Presidential (Segunda Vuelta) | |
| Paraguay | November 7 | Municipales |
| Perú | October 3 | Municipales |
| Uruguay | May 9 | Municipales |
| Venezuela | Septiembre 26 | Legislative |

