03. Otros Delitos
11. Robo con entrada ilícita (0501)
“ROBO CON ENTRADA ILICITA” es la “entrada no autorizada en una parte de un edificio o vivienda u otros locales con o sin el uso de la fuerza contra el edificio o vivienda, con la intención de cometer hurto o en el momento de cometerlo efectivamente”. INCLUSIONES: Robo con fuerza en las cosas; entrada ilícita con la intención de cometer hurto; u obtención de acceso mediante engaño con la intención de cometer hurto en: locales comerciales (oficinas, comercios, clubes, bancos, fábricas, hoteles, etc.); domicilios particulares (casas, apartamentos o viviendas donde la víctima reside en forma habitual); o locales propiedad de organismos públicos o alquilados o arrendados por éstos. EXCLUSIONES: Hurto (0502); la posesión de dinero o bienes robados; recepción, manipulación, enajenación, venta o tráfico de bienes robados; utilización de piezas robadas para producir otros bienes; ocultamiento de bienes robados (0704); daños a la propiedad (0504); y el Robo (0401). Tampoco incluye el hurto en automóviles, contenedores, máquinas expendedoras, parquímetros, o en terrenos o recintos vallados. [Fuentes: ICCS por su sigla en inglés, UNODC, 2015, p.64. En internet: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf; Encuesta UN-CTS 2016]
Por favor, presione cada línea para ver datos históricos.
|
| |
| Países |
|
| | | |
Antigua y Barbuda | 2010 | 1,736 | |
Argentina | --- | --- | |
Bahamas | 2011 | 340 | |
Barbados | 2014 | 1,565 | |
Belice | 2011 | 1,094 | |
Bolivia | --- | --- | |
Brasil | 2013 | 256,418 | |
Canadá | 2014 | 151,556 | |
Chile | 2014 | 122,072 | |
Colombia | 2014 | 42,469 | |
Costa Rica | 2014 | 32,424 | |
Dominica | --- | --- | |
Ecuador | 2006 | 14,695 | |
El Salvador | 2014 | 574 | |
Estados Unidos | 2014 | 1,729,806 | |
Granada | 2014 | 1,485 | |
Guatemala | 2014 | 1,768 | |
Guyana | 2013 | 2,226 | |
Haití | --- | --- | |
Honduras | 2014 | 624 | |
Jamaica | 2014 | 2,519 | |
México | 2014 | 181,317 | |
Nicaragua | --- | --- | |
Panamá | 2014 | 567 | |
Paraguay | 2008 | 448 | |
Perú | 2009 | 3,992 | |
República Dominicana | 2014 | 3,810 | |
Saint Kitts y Nevis | 2010 | 810 | |
San Vicente y las Granadinas | 2013 | 1,389 | |
Santa Lucía | 2010 | 609 | |
Suriname | --- | --- | |
Trinidad y Tobago | 2014 | 2,592 | |
Uruguay | --- | --- | |
Venezuela | --- | --- | |
|
| Regiones |
|
| | | |
01. Américas | --- | --- | |
02. Caribe | 2007 | 26,201 | |
03. Centroamérica | --- | --- | |
04. América del Norte | --- | --- | |
05. América del Sur | --- | --- | |
|
* En Alertamerica, las comas son utilizadas para indicar las cifras en miles (1,000) y los puntos para señalar las decimales (10.50).
|