
Paraguay
Recursos
Indicadores
Por favor, presione cada línea para ver datos históricos.
|
| | |
| 01. Muertes Violentas |
| |
| | | | |
| 01. Homicidio (sistema judicial) | 2010 | 741 | |
| 02. Homicídio (sistema de salud) | 2009 | 694 | |
| 03. Muerte causa indeterminada (sistema salud) | 2009 | 98 | |
| 04. Muerte causa indeterminada (%, sistema salud) | --- | --- | |
| 05. Homicidio (tasa, sistema judicial) | 2010 | 11.47 | |
| 06. Homicidio (tasa, sistema de salud) | 2009 | 10.93 | |
| 07. Homicidio hombre (sistema judicial) | --- | --- | |
| 08. Homicidio hombre (sistema de salud) | 2009 | 611 | |
| 09. Muerte causa indeterminada hombre (sist salud) | --- | --- | |
| 10. Homicidio hombre (tasa, sistema judicial) | --- | --- | |
| 11. Homicidio hombres (tasa, sistema de salud) | 2009 | 19.06 | |
| 12. Homicidio hombre (porcentaje, sist. judicial) | 2010 | --- | |
| 13. Homicidio hombre (porcentage, sistema salud) | --- | --- | |
| 15. Homicidio mujer (sistema de salud) | 2009 | 83 | |
| 16. Muerte causa indeterminada mujer (sist salud) | 2009 | 18 | |
| 17. Homicidio mujer (tasa, sistema judicial) | --- | --- | |
| 18. Homicidio mujer (tasa, sistema de salud) | 2009 | 2.64 | |
| 19. Homicidio mujer (porcentaje, sist. judicial) | 2009 | 1 | |
| 20. Homicidio jóvenes (sistema de salud) | 2009 | 177 | |
| 21. Homicidio jóvenes (tasa, sistema salud) | 2009 | 53.67 | |
| 22. Homicidio con arma de fuego (sistema judicial) | --- | --- | |
| 23. Homicidio con arma de fuego (sistema de salud) | --- | --- | |
| 24. Homicidio arma de fuego (tasa, sist. judicial) | --- | --- | |
| 25. Homicidio arma de fuego (tasa, sist. de salud) | 2009 | 10.93 | |
| 26. Homicidio arma de fuego (%, sistema judicial) | --- | --- | |
| 27. Homicidio arma de fuego (%, sistema de salud) | --- | --- | |
| 28. Homicidio (personas procesadas) | 2011 | 576 | |
| 29. Homicidio hombres procesados | 2011 | 541 | |
| 30. Homicidio mujeres procesadas | --- | --- | |
| 31. Homicidio personas condenadas | 2011 | 683 | |
| 32. Homicidio hombres condenados | 2011 | 678 | |
| 33. Homicidio mujeres condenadas | --- | --- | |
| 34. Suicidio (total) | 2009 | 291 | |
| 35. Suicidio (tasa) | 2009 | 4.58 | |
| 36. Suicidio hombre | 2009 | 220 | |
| 37. Suicidio de hombres (tasa) | 2009 | 6.86 | |
| 38. Suicidio mujer | 2009 | 71 | |
| 39. Suicidio de mujeres (tasa) | 2009 | 2.26 | |
| 40. Suicidio jóvenes | 2009 | 106 | |
| 41. Suicidio jóvenes (tasa) | --- | --- | |
| 42. Muerte accidente transporte (total) | 2009 | 1,860 | |
| 43. Muerte accidente transporte (tasa) | 2009 | 29.30 | |
| 44. Muerte accidente transporte hombres | --- | --- | |
| 45. Muerte accidente transporte hombres (tasa) | --- | --- | |
| 46. Muerte accidente transporte mujeres | --- | --- | |
| 47. Muerte accidente transporte mujeres (tasa) | --- | --- | |
| 48. Muerte accidente transporte jóvenes | --- | --- | |
| 49. Muerte accidente transporte jóvenes (tasa) | --- | --- | |
| 50. Muerte por sobredosis de drogas ilícitas | --- | --- | |
| 51. Muerte por sobredosis de drogas (porcentaje) | --- | --- | |
| 52. Muerte por sobredosis de drogas hombre | --- | --- | |
| 53. Muerte sobredosis de droga hombre (porcentaje) | --- | --- | |
| 54. Muerte por sobredosis de drogas mujeres | --- | --- | |
| 55. Muerte sobredosis de droga mujer (porcentaje) | --- | --- | |
| 56. Muerte por sobredosis de drogas jóvenes | --- | --- | |
| 57. Muerte sobredosis de droga joven (porcentaje) | --- | --- | |
| 58. Muerte Violenta (total) | --- | --- | |
| 59. Muerte violenta hombres | --- | --- | |
| 60. Muerte violenta mujeres | --- | --- | |
| 61. Muerte violenta jóvenes | --- | --- | |
|
| 02. Crímenes Sexuales |
| |
| | | | |
| | --- | --- | |
| 01. Violación (total) | 2009 | 258 | |
| 02. Violación (tasa) | 2009 | 4.06 | |
| 03. Violación (sospechosos) | --- | --- | |
| 04. Violación (personas procesadas) | --- | --- | |
| 05. Violación (hombres procesados) | --- | --- | |
| 05. Violación (mujeres procesadas) | --- | --- | |
| 07. Violación (personas condenadas) | --- | --- | |
| 08. Violación (hombres condenados) | --- | --- | |
| 09. Violación (mujeres condenadas) | --- | --- | |
| 10. Violación (porcentaje sospechosos condenados) | --- | --- | |
| 11. Violencia sexual (total) | 2009 | 3 | |
| 12. Violencia sexual (tasa) | 2009 | 0.05 | |
| 13. Violencia sexual (mujeres) | --- | --- | |
| 15. Delitos sexuales contra niños (total) | 2009 | 156 | |
| 16. Delitos sexuales contra niños (tasa) | 2009 | 12.07 | |
| 17. Violencia sexual contra la niña | --- | --- | |
| 18. Violencia sexual contra la niña (tasa) | --- | --- | |
|
| 03. Otros Crímenes Violentos |
| |
| | | | |
| 01. Agresión (total) | 2007 | 2,261 | |
| 02. Agresión (tasa) | 2007 | 36.90 | |
| 03. Robo (total) | 2010 | 13,680 | |
| 22. Robo (tasa p/ 100000 hab.) | 2010 | 212.00 | |
| 23. Secuestro (total) | 2008 | 7 | |
| 24. Secuestro (tasa p/ 100000 habitantes) | 2009 | 0.11 | |
| 25. Hurto (total) | 2009 | 17,982 | |
| 26. Hurto (tasa p/100000 habitantes) | 2007 | 44.30 | |
| 27. Robo de vehículos (tasa p/ 100000 habitantes) | 2006 | 24.60 | |
| 28. Robo con allanamiento | --- | --- | |
| 29. Robo con allanamiento de morada | 2009 | 2,180 | |
| 30. Personas en contacto formal con Policía | 2006 | 12,766 | |
|
| 04. Armas de Fuego |
| |
| | | | |
| 01. Armas de fuego registradas (total) | 2006 | 330,000 | |
| 02. Armas de fuego registradas (tasa) | 2006 | 5,486.28 | |
|
| 05. Oferta de Drogas |
| |
| | | | |
| 01. Incautaciones de éxtasis (MDMA) (Kg) | 2007 | 0.01 | |
| 02. Incautaciones de éxtasis (MDMA), Unidades | --- | --- | |
| 03. Incautaciones de heroína (Kg) | 2005 | 7.29 | |
| 04. Incautaciones de crack, Unidades | --- | --- | |
| 05. Incautaciones de crack (Kg) | 2009 | 1.02 | |
| 06. Incautaciones de pasta base cocaína (Kg) | 2006 | 4.31 | |
| 07. Incautaciones de cocaína HCL (Kg) | 2009 | 233.98 | |
| 08. Incautaciones plantas canabis, unidades | 2006 | 360,750.00 | |
| 09. Incautaciones de plantas de canabis (Kg) | 2008 | 5,184,879.44 | |
| 10. Incautaciones de marihuana hoja/hierba (Kg) | 2009 | 84,483.64 | |
|
| 06. Demanda de Drogas: Población General |
| |
| | | | |
| 01. Prevalencia de alcohol | 2003 | 45.20 | |
| 02. Prevalencia de alcohol, hombres | 2003 | 60.90 | |
| 03. Prevalencia de alcohol, mujeres | 2003 | 32.90 | |
| 04. Prevalencia de cocaína | 2008 | 0.44 | |
| 05. Prevalencia de cocaína, hombres | 2003 | 0.20 | |
| 06. Prevalencia de cocaína, mujeres | 2003 | 0.20 | |
| 07. Prevalencia de éxtasis | 2003 | 0.10 | |
| 08. Prevalencia de éxtasis, hombres | --- | --- | |
| 09. Prevalencia de éxtasis, mujeres | 2003 | 0.10 | |
| 10. Prevalencia de solventes/inhalables | 2003 | 0.10 | |
| 11. Prevalencia de solventos/inhalables, hombres | 2003 | 0.10 | |
| 12. Prevalencia de solventos/inhalables, mujeres | 2003 | 0.10 | |
| 13. Prevalencia de marihuana | 2003 | 3.40 | |
| 14. Prevalencia de marihuana, hombres | 2003 | 0.80 | |
| 15. Prevalencia de marihuana, mujeres | 2003 | 0.20 | |
| 16. Prevalencia de pasta de coca/basuco | 2003 | 0.10 | |
| 17. Prevalencia pasta de coca/basuco, hombres | 2003 | 0.10 | |
| 18. Prevalencia de pasta de coca/basuco, mujeres | --- | --- | |
| 19. Prevalencia de tabaco | 2004 | 18.40 | |
| 20. Prevalencia de tabaco, hombres | 2003 | 23.60 | |
| 21. Prevalencia de tabaco, mujeres | 2003 | 7.90 | |
|
| 07. Demanda de drogas: Población Escolar |
| |
| | | | |
| 01. Prevalencia de alcohol | 2003 | 40.00 | |
| 02. Prevalencia de alcohol, hombres | 2003 | 40.80 | |
| 03. Prevalencia de alcohol, mujeres | 2003 | 39.10 | |
| 04. Prevalencia de cocaína | 2008 | 1.50 | |
| 05. Prevalencia de cocaína, hombres | 2005 | 0.90 | |
| 06. Prevalencia de cocaína, mujeres | 2005 | 0.50 | |
| 07. Prevalencia de éxtasis | 2005 | 0.41 | |
| 08. Prevalencia de éxtasis, hombres | 2003 | 0.30 | |
| 09. Prevalencia de éxtasis, mujeres | 2003 | 0.10 | |
| 10. Prevalencia de solventes/inhalables | 2005 | 1.50 | |
| 11. Prevalencia de solventes/inhalables, hombres | 2005 | 1.60 | |
| 12. Prevalencia de solventes/inhalables, mujeres | 2005 | 1.50 | |
| 13. Prevalencia de marihuana | 2005 | 3.00 | |
| 14. Prevalencia de marihuana, hombres | 2005 | 4.60 | |
| 15. Prevalencia de marihuana, mujeres | 2005 | 1.80 | |
| 16. Prevalencia de pasta de coca/basuco | 2003 | 0.40 | |
| 17. Prevalencia pasta de coca/basuco, hombres | 2003 | 0.50 | |
| 18. Prevalencia de pasta de coca/basuco, mujeres | 2003 | 0.40 | |
| 19. Prevalencia de tabaco | 2005 | 14.70 | |
| 20. Prevalencia de tabaco, hombres | 2005 | 17.70 | |
| 21. Prevalencia de tabaco, mujeres | 2005 | 12.30 | |
|
| 08. Sistemas Carcelarios |
| |
| | | | |
| 01. Reclusos (total) | 2010 | 6,263 | |
| 02. Reclusos (p/ 100000 habitantes) | 2010 | 97 | |
| 03. Adultos reclusos (total) | 2009 | 6,146 | |
| 04. Adultos reclusos (hombres) | 2009 | 5,835 | |
| 05. Adultas reclusas (mujeres) | 2009 | 311 | |
| 06. Jóvenes reclusos (total) | --- | --- | |
| 07. Niños y Niñas Privados de Libertad (total) | 2009 | 2,888 | |
| 08. Niños y Niñas Privados de Libertad (p/ 100000) | 2009 | 45.49 | |
| 09. Niños Privados de la Libertad | 2009 | 448 | |
| 10. Niñas Privadas de la Libertad | 2009 | 23 | |
| 11. Reclusos no juzgados (total) | 2010 | 4,269 | |
| 12. Reclusos no juzgados (% del total de reclusos) | 2010 | 68 | |
| 13. Reclusos sentenciados (total) | 2010 | 2,004 | |
| 14. Personal de las cárceles (total) | 2010 | 663 | |
| 15. Personal carcelario (hombres) | --- | --- | |
| 16. Personal carcelario (mujeres) | --- | --- | |
| 17. Personal Centro de Detención Jóvenes (total) | --- | --- | |
| 18. Personal Centro Dentención Jóvenes (Mujeres) | --- | --- | |
| 19. Personal Centro de Detención Jóvenes (Hombres) | --- | --- | |
| 20. Capacidad oficial de las cárceles de adultos | 2006 | 5,130 | |
| 21. Capacidad Centro de Dentencion Jóvenes | --- | --- | |
| 22. Tasa de hacinamiento de las cárceles (%) | --- | --- | |
|
| 09. Actores de Seguridad |
| |
| | | | |
| 01. Personal de policía (total) | 2010 | 22,000 | |
| 02. Personal de policía (tasa p/ 100000 hab.) | 2010 | 341 | |
| 03. Personal de policía (hombres) | --- | --- | |
| 04. Personal de policía (% de hombres) | --- | --- | |
| 05. Personal de policía (mujeres) | --- | --- | |
| 06. Personal de policía (% de mujeres) | --- | --- | |
| 07. Jueces y magistrados (total) | --- | --- | |
| 08. Jueces y magistrados (tasa p/ 100000 hab.) | --- | --- | |
| 09. Jueces y magistrados (hombres) | --- | --- | |
| 10. Jueces y magistrados (mujeres) | --- | --- | |
| 11. Jueces y magistrados (% de mujeres) | --- | --- | |
| 12. Fiscales (por 100.000 habitantes) | 2006 | 4.72 | |
| 13. Fiscales (% de mujeres) | 2006 | 47.54 | |
| 14. Guardias privados (total) | 2010 | 28,000 | |
| 15. Guardias privados (tasa p/ 100000 hab.) | 2010 | 433.44 | |
| 16. Empresas de seguridad privada registradas | 2010 | 210 | |
|
| 10. Encuesta de Victimización |
| |
| | | | |
| 01. Tasa de victimización (%) | 2008 | 27.30 | |
| 02. Prevalencia de agresiones sexuales (%) | --- | --- | |
| 03. Prevalencia de robos (%) | --- | --- | |
| 04. Prevalencia de robos con allanamiento (%) | --- | --- | |
| 05. Prevalencia de robo de autos (%) | --- | --- | |
| 06. Prevalencia de soborno (%) | --- | --- | |
| 07. Tasa de denuncia a la policía (%) | --- | --- | |
| 08. Tasa de denuncia de robo de autos (%) | --- | --- | |
| 09 Tasa de denuncia de robos con allanamientos (%) | --- | --- | |
| 10. Tasa de denuncia de robos (%) | --- | --- | |
| 11. Tasa de denuncia de agresiones sexuales (%) | --- | --- | |
| 12. Tasa de denuncia de sobornos (%) | --- | --- | |
|
| 11. Demográficos y Sociales |
| |
| | | | |
| 01. Población (total, en miles) | 2011 | 6,568 | |
| 02. Población Femenina (en miles) | 2011 | 3,256 | |
| 03. Población Masculina (en miles) | 2011 | 3,312 | |
| 04. Población Juvenil (15-24 años) (en miles) | 2011 | 1,320 | |
| 05. Población (niños y niñas, en miles) | 2011 | 1,320 | |
| 06. Índice de GINI | 2007 | 53 | |
| 07. Indice de Desarrollo Humano (IDH) | 2011 | 0.670 | |
| 08. Tasa de pobreza nacional (% población) | 2011 | 32.40 | |
| 09. Tasa de alfabetización (% de adultos 15+) | 2010 | 93.90 | |
| 10. Tasa de indigencia (% población) | 2007 | 6.50 | |
| 11. Niños que no asisten a la escuela (%) | 2010 | 16 | |
| 12. Niñas que no asisten a la escuela primaria (%) | 2010 | 13.00 | |
| 13. Niños varones que no asisten a la escuela (%) | 2010 | 16.00 | |
| 14. Esperanza de vida al nacer | 2010 | 72 | |
| 15. Tasa de desempleo | 2008 | 5.70 | |
| 16. Jóvenes desempleados (15-24 años) (en miles) | 2008 | 86 | |
| 17. Jóvenes alfabetos (% de adultos 15-24 años) | 2007 | 99 | |
|
* En Alertamerica, las comas son utilizadas para indicar las cifras en miles (1,000) y los puntos para señalar las decimales (10.50).
|