
República Dominicana
Recursos
Información Adicional
Para completar, corregir y/o actualizar los datos, favor enviar información a ssm@oas.org
Indicadores
Por favor, presione cada línea para ver datos históricos.
|
| | |
| 1. Criminalidad y Violencia |
| |
| | | | |
| 01. Homicidio (sistema judicial) | 2010 | 2,638 | |
| 02. Homicídio (sistema de salud) | --- | --- | |
| 03. Muerte causa indeterminada (sistema salud) | --- | --- | |
| 04. Muerte causa indeterminada (%, sistema salud) | --- | --- | |
| 05. Homicidio (tasa, sistema judicial) | 2010 | 25.80 | |
| 06. Homicidio (tasa, sistema de salud) | --- | --- | |
| 07. Homicidio doloso mujeres (tasa p/ 100000 muj) | 2008 | 3.20 | |
| 07. Homicidio doloso (Personas procesadas) | --- | --- | |
| 07. Homicidio hombre (sistema judicial) | --- | --- | |
| 08. Homicidio doloso (hombres procesados) | --- | --- | |
| 08. Homicidio hombre (sistema de salud) | --- | --- | |
| 09. Homicidio doloso (mujeres procesadas) | --- | --- | |
| 09. Muerte causa indeterminada hombre (sist salud) | --- | --- | |
| 10. Homicidio doloso (personas condenadas) | 2009 | 748 | |
| 10. Homicidio hombre (tasa, sistema judicial) | 2008 | 46.00 | |
| 11. Homicidio doloso (hombres condenados) | --- | --- | |
| 11. Homicidio hombres (tasa, sistema de salud) | --- | --- | |
| 12. Homicidio doloso (mujeres condenadas) | --- | --- | |
| 12. Homicidio hombre (porcentaje, sist. judicial) | --- | --- | |
| 13. Homicidio hombre (porcentage, sistema salud) | --- | --- | |
| 13. Suicidio (total) | 2009 | 525 | |
| 14. Violación (total) | --- | --- | |
| 14. Violación casos sentenciados (p/ 100000 hab.) | --- | --- | |
| 15. Homicidio mujer (sistema de salud) | --- | --- | |
| 15. Muerte accidente transporte (tasa p/100000 hb) | 2009 | 18.55 | |
| 15. Muerte accidente transporte (total) | 2009 | 1,872 | |
| 15. Violación (tasa p/ 100000 habitantes) | --- | --- | |
| 16. Muerte causa indeterminada mujer (sist salud) | --- | --- | |
| 16. Suicidio (tasa p/ 100000 hab.) | 2009 | 5.20 | |
| 16. Suicidio de hombres (tasa por 100000 hombres) | 2008 | 6.50 | |
| 16. Suicidio de mujeres (tasa p/ 100000 mujeres) | 2009 | 2.50 | |
| 17. Homicidio mujer (tasa, sistema judicial) | --- | --- | |
| 17. Violencia sexual (total) | --- | --- | |
| 18. Delitos sexuales contra niños (total) | --- | --- | |
| 18. Homicidio mujer (tasa, sistema de salud) | --- | --- | |
| 19. Agresión (total) | 2006 | 15,005 | |
| 19. Homicidio mujer (porcentaje, sist. judicial) | --- | --- | |
| 20. Agresión (tasa p/ 100000 hab.) | 2006 | 159.70 | |
| 20. Homicidio jóvenes (sistema de salud) | --- | --- | |
| 21. Homicidio jóvenes (tasa, sistema salud) | 2004 | 9.10 | |
| 21. Robo (total) | 2009 | 27,539 | |
| 22. Homicidio con arma de fuego (sistema judicial) | --- | --- | |
| 22. Robo (tasa p/ 100000 hab.) | 2009 | 272.93 | |
| 23. Homicidio con arma de fuego (sistema de salud) | --- | --- | |
| 23. Secuestro (total) | 2006 | 14 | |
| 24. Homicidio arma de fuego (tasa, sist. judicial) | 2010 | 16.11 | |
| 24. Secuestro (tasa p/ 100000 habitantes) | 2006 | 10.08 | |
| 25. Homicidio arma de fuego (tasa, sist. de salud) | --- | --- | |
| 25. Hurto (total) | 2008 | 2,229 | |
| 26. Hurto (tasa p/100000 habitantes) | 2008 | 22.40 | |
| 27. Robo de vehículos (tasa p/ 100000 habitantes) | 2006 | 31.50 | |
| 28. Robo con allanamiento | --- | --- | |
| 29. Robo con allanamiento de morada | --- | --- | |
| 30. Personas en contacto formal con Policía | 2006 | 69,437 | |
| 32. Homicidio Doloso (Personas condenadas) | --- | --- | |
| 7a. Violencia Sexual (Tasa por 100000 habitantes) | --- | --- | |
| Armas civiles legalmente registradas (total) | --- | --- | |
|
| 2. Oferta de Drogas |
| |
| | | | |
| 01. Incautaciones de éxtasis (MDMA) (Kg) | 2008 | 0.05 | |
| 02. Incautaciones de éxtasis (MDMA), Unidades | 2009 | 10,116.00 | |
| 03. Incautaciones de heroína (Kg) | 2009 | 38.60 | |
| 04. Incautaciones de crack, Unidades | --- | --- | |
| 05. Incautaciones de crack (Kg) | 2009 | 14.99 | |
| 06. Incautaciones de pasta base cocaína (Kg) | 2009 | 1,102.40 | |
| 07. Incautaciones de cocaína HCL (Kg) | 2009 | 4,655.70 | |
| 08. Incautaciones plantas canabis, unidades | 2009 | 23,906.00 | |
| 09. Incautaciones de plantas de canabis (Kg) | 2005 | 240.00 | |
| 10. Incautaciones de marihuana hoja/hierba (Kg) | 2009 | 1,405.00 | |
|
| 3. Demanda de Drogas: Población General |
| |
| | | | |
| 01. Prevalencia de alcohol | --- | --- | |
| 02. Prevalencia de alcohol, hombres | --- | --- | |
| 03. Prevalencia de alcohol, mujeres | --- | --- | |
| 04. Prevalencia de cocaína | 2006 | 0.20 | |
| 05. Prevalencia de cocaína, hombres | --- | --- | |
| 06. Prevalencia de cocaína, mujeres | --- | --- | |
| 07. Prevalencia de éxtasis | --- | --- | |
| 08. Prevalencia de éxtasis, hombres | --- | --- | |
| 09. Prevalencia de éxtasis, mujeres | --- | --- | |
| 10. Prevalencia de solventes/inhalables | --- | --- | |
| 11. Prevalencia de solventos/inhalables, hombres | --- | --- | |
| 12. Prevalencia de solventos/inhalables, mujeres | --- | --- | |
| 13. Prevalencia de marihuana | --- | --- | |
| 14. Prevalencia de marihuana, hombres | --- | --- | |
| 15. Prevalencia de marihuana, mujeres | --- | --- | |
| 16. Prevalencia de pasta de coca/basuco | --- | --- | |
| 17. Prevalencia pasta de coca/basuco, hombres | --- | --- | |
| 18. Prevalencia de pasta de coca/basuco, mujeres | --- | --- | |
| 19. Prevalencia de tabaco | --- | --- | |
| 20. Prevalencia de tabaco, hombres | --- | --- | |
| 21. Prevalencia de tabaco, mujeres | --- | --- | |
|
| 4. Demanda de drogas: Población Escolar |
| |
| | | | |
| 01. Prevalencia de alcohol | 2008 | 31.40 | |
| 02. Prevalencia de alcohol, hombres | 2008 | 28.90 | |
| 03. Prevalencia de alcohol, mujeres | 2008 | 33.40 | |
| 04. Prevalencia de cocaína | 2008 | 0.50 | |
| 05. Prevalencia de cocaína, hombres | 2008 | 0.80 | |
| 06. Prevalencia de cocaína, mujeres | 2009 | 0.40 | |
| 07. Prevalencia de éxtasis | 2004 | 0.20 | |
| 08. Prevalencia de éxtasis, hombres | 2004 | 0.20 | |
| 09. Prevalencia de éxtasis, mujeres | 2004 | 0.10 | |
| 10. Prevalencia de solventes/inhalables | 2008 | 0.50 | |
| 11. Prevalencia de solventes/inhalables, hombres | 2008 | 0.90 | |
| 12. Prevalencia de solventes/inhalables, mujeres | 2008 | 0.20 | |
| 13. Prevalencia de marihuana | 2008 | 1.00 | |
| 14. Prevalencia de marihuana, hombres | 2008 | 1.40 | |
| 15. Prevalencia de marihuana, mujeres | 2008 | 0.60 | |
| 16. Prevalencia de pasta de coca/basuco | 2004 | 0.10 | |
| 17. Prevalencia pasta de coca/basuco, hombres | 2004 | 0.20 | |
| 18. Prevalencia de pasta de coca/basuco, mujeres | --- | --- | |
| 19. Prevalencia de tabaco | 2008 | 1.90 | |
| 20. Prevalencia de tabaco, hombres | 2008 | 2.40 | |
| 21. Prevalencia de tabaco, mujeres | 2008 | 1.50 | |
|
| 5. Sistemas Carcelarios |
| |
| | | | |
| 01. Reclusos (total) | 2011 | 21,875 | |
| 02. Reclusos (p/ 100000 habitantes) | 2011 | 218 | |
| 03. Adultos reclusos (total) | 2006 | 13,752 | |
| 04. Adultos reclusos (hombres) | --- | --- | |
| 05. Adultas reclusas (mujeres) | 2009 | 570 | |
| 06. Jóvenes reclusos (total) | --- | --- | |
| 07. Niños y Niñas Privados de Libertad (total) | 2007 | 373 | |
| 08. Niños y Niñas Privados de Libertad (p/ 100000) | 2007 | 3.80 | |
| 09. Niños Privados de la Libertad | 2006 | 347 | |
| 10. Niñas Privadas de la Libertad | 2006 | 13 | |
| 11. Reclusos no juzgados (total) | 2006 | 9,932 | |
| 12. Reclusos no juzgados (% del total de reclusos) | 2006 | 72 | |
| 13. Reclusos sentenciados (total) | 2006 | 2,999 | |
| 14. Personal de las cárceles (total) | 2006 | 914 | |
| 15. Personal carcelario (hombres) | --- | --- | |
| 16. Personal carcelario (mujeres) | --- | --- | |
| 17. Personal Centro de Detención Jóvenes (total) | 2006 | 30 | |
| 18. Personal Centro Dentención Jóvenes (Mujeres) | --- | --- | |
| 19. Personal Centro de Detención Jóvenes (Hombres) | --- | --- | |
| 20. Capacidad oficial de las cárceles de adultos | 2006 | 7,753 | |
| 21. Capacidad Centro de Dentencion Jóvenes | 2006 | 448 | |
| 22. Tasa de hacinamiento de las cárceles (%) | 2009 | 191.45 | |
|
| 6. Actores de Seguridad |
| |
| | | | |
| 01. Personal de policía (total) | 2006 | 29,357 | |
| 02. Personal de policía (tasa p/ 100000 hab.) | 2007 | 296 | |
| 03. Personal de policía (hombres) | --- | --- | |
| 04. Personal de policía (% de hombres) | --- | --- | |
| 05. Personal de policía (mujeres) | --- | --- | |
| 06. Personal de policía (% de mujeres) | --- | --- | |
| 07. Jueces y magistrados (total) | 2009 | 598 | |
| 08. Jueces y magistrados (tasa p/ 100000 hab.) | 2010 | 6.12 | |
| 09. Jueces y magistrados (hombres) | --- | --- | |
| 10. Jueces y magistrados (mujeres) | --- | --- | |
| 11. Jueces y magistrados (% de mujeres) | --- | --- | |
| 12. Fiscales (por 100.000 habitantes) | --- | --- | |
| 13. Fiscales (% de mujeres) | --- | --- | |
| 14. Guardias privados (total) | 2008 | 30,000 | |
| 15. Guardias privados (tasa p/ 100000 hab.) | 2008 | 301.41 | |
| 16. Empresas de seguridad privada registradas | --- | --- | |
|
| 7. Encuesta de Victimización |
| |
| | | | |
| 01. Tasa de victimización (%) | --- | --- | |
| 02. Prevalencia de agresiones sexuales (%) | --- | --- | |
| 03. Prevalencia de robos (%) | --- | --- | |
| 04. Prevalencia de robos con allanamiento (%) | --- | --- | |
| 05. Prevalencia de robo de autos (%) | --- | --- | |
| 06. Prevalencia de soborno (%) | --- | --- | |
| 07. Tasa de denuncia a la policía (%) | --- | --- | |
| 08. Tasa de denuncia de robo de autos (%) | --- | --- | |
| 09 Tasa de denuncia de robos con allanamientos (%) | --- | --- | |
| 10. Tasa de denuncia de robos (%) | --- | --- | |
| 11. Tasa de denuncia de agresiones sexuales (%) | --- | --- | |
| 12. Tasa de denuncia de sobornos (%) | --- | --- | |
|
| 8. Demográficos y Sociales |
| |
| | | | |
| 01. Población (total, en miles) | 2011 | 10,056 | |
| 02. Población Femenina (en miles) | 2011 | 5,013 | |
| 03. Población Masculina (en miles) | 2011 | 5,043 | |
| 04. Población Juvenil (15-24 años) (en miles) | 2011 | 1,881 | |
| 05. Población (niños y niñas, en miles) | 2011 | 1,181 | |
| 06. Índice de GINI | 2007 | 48 | |
| 07. Indice de Desarrollo Humano (IDH) | 2011 | 0.700 | |
| 08. Tasa de pobreza nacional (% población) | 2011 | 40.40 | |
| 09. Tasa de alfabetización (% de adultos 15+) | 2010 | 89.50 | |
| 10. Tasa de indigencia (% población) | 2007 | 4.40 | |
| 11. Niños que no asisten a la escuela (%) | 2011 | 8 | |
| 12. Niñas que no asisten a la escuela primaria (%) | 2011 | 10.00 | |
| 13. Niños varones que no asisten a la escuela (%) | 2010 | 7.00 | |
| 14. Esperanza de vida al nacer | 2010 | 73 | |
| 15. Tasa de desempleo | 2008 | 14.20 | |
| 16. Jóvenes desempleados (15-24 años) (en miles) | 2007 | 289 | |
| 17. Jóvenes alfabetos (% de adultos 15-24 años) | 2007 | 96 | |
|
* En Alertamerica, las comas son utilizadas para indicar las cifras en miles (1,000) y los puntos para señalar las decimales (10.50).
|