Descripción de la Actividad
II Reunión virtual de coordinación entre el Capitán de Puerto de Zorritos de la Dirección General de Capitanías (DICAPI) y el Capitán de Puerto de Puerto Bolívar de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA)-Ecuador.
Lugar: | Tumbes, Perú |
Fecha del Evento: | noviembre 25, 2021 |
Participantes: | Ecuador |
Tipo: | Bilateral |
Ocurrencia: | Semestral |
Observaciones: | Verificar estado avance acuerdos bilaterales de responsabilidad, intercambio de información de interés sobre actividades ilícitas, casos de búsqueda y rescate en zona de frontera. |
Descripción de la Actividad
I Reunión virtual de coordinación entre el Capitán de Puerto de Zorritos de la Dirección General de Capitanías (DICAPI) y el Capitán de Puerto de Puerto Bolívar de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA)-Ecuador.
Lugar: | Piura, Perú |
Fecha del Evento: | octubre 20 - 21, 2021 |
Participantes: | Ecuador |
Tipo: | Bilateral |
Ocurrencia: | Semestral |
Observaciones: | Se verifica estado avance acuerdos bilaterales de responsabilidad, intercambio de información de interés, se planifican operativos de policía marítima a fin de reprimir actividades ilícitas en zona de frontera. |
Descripción de la Actividad
Reunión virtual de coordinación entre el Capitán de Puerto de Puno de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y Representante del Sexto Distrito Naval Pando de la Armada de Bolivia.
Lugar: | Lima, Perú |
Fecha del Evento: | septiembre 22 - 23, 2021 |
Participantes: | Bolivia |
Tipo: | Bilateral |
Ocurrencia: | Anual |
Observaciones: | Fortalecimiento e intercambio de información de interés según competencias de ambas autoridades fluviales fronterizas. Se desarrolló de manera virtual. |
Descripción de la Actividad
Reunión virtual entre el Jefe del Distrito de Capitanías Nº 5 de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú con la Armada de Colombia.
Lugar: | Lima, Perú |
Fecha del Evento: | septiembre 17, 2021 |
Participantes: | Colombia |
Tipo: | Bilateral |
Ocurrencia: | Eventual |
Observaciones: | Se desarrolló de manera virtual. |
4 actividades publicadas